Kontrol Üniteleri ve Yazılımlar
IMV Titreşim Test Sistemi
Vibrasyon Kontrol Üniteleri
Genel donanım her türlü titreşim testini desteklemektedir.
Kontrol üniteleri hem ürün geliştirme hem de seri üretim sırasında yoğun ve uzun süreli testler için gereken hassasiyet ve tekrarlanabilirliği sağlar.
IMV, vibrasyon sisteminin önemli bölümü olan bu donanımı ve yazılımları tasarım ve kontrolü kendi bünyesinde sağlayarak geliştirmektedir.
Bu sistemler ileri teknolojilere dayanarak müşterilerimizden gelen geribildirimle ile geliştirilmiş işlevsel ve kolay kullanılabilirlik sunar.
Yazılımlar
Test edilmek istenen parçaların SINE, RANDOM, SHOCK, BMAC, Multi RANDOM, Multi SINE vb. testleri kullanımı kolay yazılım ve seçenekleri ile yapılabilmektedir. Testlerden sonra kaydedilen sonuç veri dosyasını görüntüleme ve raporlama özellikleri mevcuttur.
Ayrıca sınama durumunun gösterimi, sonuç grafiği veya geçmiş test verileri (örtüşen görüntü) arasındaki karşılaştırma, raporların üretilmesi vb. uygulamalar için seçenekler bulunmaktadır.
Aşağıdaki linkin içerinde yer alan Software Başlığı altındaki görseller eklenecek.
Main Enclosure | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Number of Slots | 3 (Expandable by connecting additional slave units) | |||||
AC Power | Single-phase AC, 100V-240V (Auto-selected) | |||||
Extension | Additional units can be interconnected (Providing support for large-scale systems) | |||||
External Communication | Contact I/O (for Emergency stop) | |||||
Ambient Conditions | 0-40℃, below 85% RH, non-condensing | |||||
Dimensions | W430×H100×D340mm (excluding connectors etc.) | |||||
Mass | Approximately 6.0kg | |||||
8-channel Input Module (option) | ||||||
Number of Channels | 8 | |||||
Input Connector | BNC | |||||
Input Signal | Charge,Voltage,IEPE | |||||
Charge Amplifier Sensitivity | 1.0mV/pC or 10mV/pC | |||||
Charge Amplifier Cut-off | 0.32Hz | |||||
Maximum Input | Charge Input ±10000pC or ±1000pC Voltage Input ±10000mV IEPE Input ±10000mV |
|||||
Sampling Frequency | 51.2kHz maximum | |||||
Voltage Input Coupling | AC or DC | |||||
AC Coupling Cut-off | 0.1Hz | |||||
CCLD Amplifier(IEPE) | +24VDC,3.5mA | |||||
TEDS(IEPE) | Version 0.9, Version 1.0 | |||||
A/D Converter | Type : ΔΣ Resolution : 24-bit Dynamic range : 117dB Digital filter : Pass-band ripple ±0.001dB : Stop-band attenuation 110dB |
|||||
4-Channel Input and 4-Channel Output Module (standard) | ||||||
●Input Section | ||||||
Number of Channels | 4 | |||||
Input Connector | BNC | |||||
Input Signal | Charge, Voltage, IEPE | |||||
Charge Amplifier Sensitivity | 1.0mV/pC or 10mV/pC | |||||
Charge Amplifier Cut-off | 0.32Hz | |||||
Maximum Input | Charge Input ±10000pC or ±1000pC Voltage Input ±10000mV IEPE Input ±10000mV |
|||||
Sampling Frequency | 51.2kHz maximum | |||||
Voltage Input Coupling | AC or DC | |||||
AC Coupling Cut-off | 0.1Hz | |||||
CCLD Amplifier(IEPE) | +24VDC,3.5mA | |||||
TEDS(IEPE) | Version 0.9, Version 1.0 | |||||
A/D Converter | Type : ΔΣ Resolution : 24-bit Dynamic range : 117dB Digital filter : Pass-band ripple ±0.001dB : Stop-band attenuation 110dB |
|||||
●Output Section | ||||||
Number of Channels | 4 (One channel is reserved for drive output) | |||||
Output Connector | BNC | |||||
Output Signal | Voltage | |||||
Maximum Output | ±10000mV | |||||
Sampling Frequency | 51.2kHz maximum | |||||
D/A Converter | Type : ΔΣ Resolution : 24-bit Dynamic range : 120dB Digital filter : Pass-band ripple ±0.005dB : Stop-band attenuation 75dB |
Minimum Specifcation of PC
● One built-in PCI Express x1 slots
● Memory required (for 8 input channels)
Windows XP (32bit):1GB or more
Windows 7 (32bit):2GB or more
Windows 7 (64bit):4GB or more
* The following conditions may require memory expansion
• Where the number of input and output channels exceeds 8 channels
• When using LONG WAVEFORM or the MEGA POINT option of Shock
• Multi-freedom vibration control system
● CD-ROM Drive (required for installation)
● One USB port
● Requires Microsoft Windows XP Professional SP3 (32bit) or Windows 7 Professional (32bit/64bit)
Size yardymcy olmaktan mutluluk duyaca?yz!
Bu ürün ile ilgili
Sorularynyz ve Talepleriniz için;
Telefon ile destek;
+90 216 326 4535